| Umsatz-Detailanzeige bei camt-Importen | - Kontoumsätze, die in SFirm über camt‑Formate importiert werden, zeigen in der Umsatzdetailansicht alle relevanten Informationen zu Gebühren und Gebührenposten übersichtlich an.
|
| Vollständiger camt-Export für die Detailanzeige | - Liefert eine Bank zusätzliche Informationen im Feld <addtltxinf>, wird dieses Element nun beim camt‑Export entsprechend befüllt.
|
| Automatische STA-Erzeugung aus camt | - Nutzer, die vom Rechenzentrum der Bank für die Auflösung von Sammelbuchungen in Einzelposten freigeschaltet sind, erhalten beim Umsatzexport im M940-Format diese Einzelposten nicht mehr zusätzlich in der STA-Datei.
Dadurch werden Fehler in nachgelagerten Systemen – insbesondere Doppelbuchungen – zuverlässig verhindert.
|
| Formateinstellung "camt (C53/C52)" bleibt erhalten | - Beim historischen Umsatzabruf bleibt die Auswahl „camt (C53/C52)“ nun bestehen und wird nicht mehr automatisch entfernt, sobald die Option „Umsätze von“ aktiviert wird.
|
| Import von Zahlungsdateien in älteren SEPA-Formaten | - Beim Import von Zahlungsdateien in älteren SEPA‑Formaten kam es dazu, dass diese fälschlicherweise als Auslandszahlungen eingestuft und daher abgewiesen wurden. Dieses Verhalten wurde korrigiert.
|
| Konfiguration der SEPA-Version für österreichische Bankkonten | - Kunden österreichischer Banken können die verwendete SEPA‑Version im Auftraggeberkonto selbst festlegen – so lässt sich der Zahlungsverkehr optimal an die Anforderungen ihrer Bank anpassen.
|
| Bessere Nutzerführung im Zahlungsverkehr | - Die Optionen und Funktionen der „Gespeicherten Zusammenstellung“ im Zahlungsverkehr werden jetzt durch hilfreiche Texteinblendungen verständlicher erklärt und damit leichter nutzbar.
|
| Korrektur der Zahlungsart im Ausgabeprotokoll | - Bei Echtzeiteinzelüberweisungen wird auf dem Ausgabeprotokoll wieder „Echtzeitüberweisungen“ an Stelle von "SEPA Überweisung" als Bezeichnung ausgegeben.
|
| Detailanzeige in der Unterschriftenmappe (Oberbank) | - Das Einlesen der Anzeigedatei wurde für die Oberbank angepasst. Die Beträge werden nun wieder korrekt in der Übersicht der Unterschriftenmappe angezeigt.
|
| Störung des InfoCenters | - Der Grund für vereinzelte Abstürze des SFInfoCenter-Prozesses im Zusammenhang mit einem IBAN‑Update wurde beseitigt.
|
| Probleme bei der EBICS Konfiguration in englischer Sprachoption | - Wird SFirm in der englischen Sprachversion genutzt, kann die EBICS‑Konfiguration der Bankschlüssel nun vollständig und ohne Meldungen unterbrochener Abläufe durchgeführt werden.
|
| Nacharbeiten bei der Empfängerüberprüfung (VoP) | - Unverständliche Hinweise, dass bei Einzelüberweisungen mitunter die Empfängerüberprüfung nicht deaktiviert werden kann, entfallen.
- Die Fehler bei der HBCI-Synchronisation für Kunden der ING Diba Bank konnten erfolgreich behoben werden.
- Der unberechtigte Warnhinweis bei Verrechnungszahlungen wird bei Sammelüberweisungen nicht mehr angezeigt.
- Der Status des Übertragungsauftrags einer HBCI‑Echtzeit‑Einzelüberweisung im 4‑Augen‑Prinzip mit zeitversetzter Einreichung der zweiten TAN ist nun zu jedem Zeitpunkt korrekt.
- Die Informationen aus der Empfängerüberprüfung für Kunden der HVB werden nun vollständig in der Unterschriftenmappe angezeigt.
|
| Vollständiger CSV-Export der Depooling Informationen | - Im CSV‑Export der Depooling‑Umsätze wird nun auch das Feld „Zinssatz“ mitsamt dem zugehörigen Wert ausgegeben.
|
| Erweiterte Disposition von Zahlungsaufträgen | - In der erweiterten Disposition führte das Nutzen der Funktionen Rückgängig und Wiederholen unter bestimmten Umständen zu einer falschen Darstellung. Dies wurde behoben.
|
| Allgemein | - Korrektur kleiner Programm- und Rechtschreibfehler
- Aktualisierung der von SFirm genutzten Softwarekomponenten
|